您好,欢迎来到易云企业云服务商城!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月11日 今天 · 广东汕尾实况 20℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

⛅ 17~23℃ 多云东南风 1级 · 湿度52%
空气质量72 · 良
紫外线强
风向风力东南风 1级
日出07:51
日落17:18
相对湿度52%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ⛅多云 23℃ / 17℃ 东南风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 24℃ / 15℃ 西南风 3级
11月13日 周五 ⛅多云 24℃ / 17℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 22℃ / 16℃ 北风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 23℃ / 15℃ 东北风 2级
11月18日 周三 ⛅多云 24℃ / 14℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ⛅多云 24℃ / 15℃ 北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 23℃ / 16℃ 西南风 1级
11月21日 周六 🌦️小雨 24℃ / 14℃ 北风 3级
11月22日 周日 🌦️小雨 23℃ / 15℃ 南风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☀️晴 24℃ / 14℃ 西风 2级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东南风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 6℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 52%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑